les systèmes de surpresseur d'eau sont conçus pour fournir une pression d'eau constante de 0 à 40 psi (0,7 à 2,7 bars) et un débit maximum de 4,5 gpm à 10 psi (0,7 bar). la pompe est entièrement automatique, avec une crépine d'entrée, un pressostat et un clapet anti-retour intégrés, et fournit un débit régulier de tricke à plein débit. Les utilisations typiques comprennent les applications où la pression de l'eau disponible est très faible et fluctue largement. Une installation facile nécessite seulement que les conduites d'eau soient connectées et le cordon d'alimentation branché.
caractéristiques de l'accumulateur de pompe à eau:
système intégré de pompe et de réservoir d'accumulateur
La conception compacte s'installe facilement dans des endroits pratiques
disponible dans les modèles 12v.24v.115v et 230v pour desservir la rv, la conversion de bus et les marqueurs d'autocar commerciaux etc.
peut courir sec sans mal
matériaux de FDA dans la pompe et le réservoir d'accumulateur pour l'eau potable
auto-amorçante jusqu'à 6ft. (2m)
comprend des ports assortis pour une installation facile
installer une crépine d'eau pour protéger la pompe contre les débris.
	
 
données techniques:
	 
	
		
			
				 
			modèle 
				tension (dc / ac) 
				débit (lpm / gpm) 
				pression (psi / bar) 
				amplis 
				soupape de retenue 
				taille d'emballage (mm) 
				
				n.w./g.w.(kgs) 
			
				 
			fl-35h 
				12v dc 
				25,0 / 6,6 
				35 / 2,4 
				7.8 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				11.68 / 13.68 
			
				 
			fl-34h 
				24v dc 
				25,0 / 6,6 
				35 / 2,4 
				4,0 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				11.68 / 13.68 
			
				 
			fl-33h 
				115v ac 
				25,0 / 6,6 
				35 / 2,4 
				1.0 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				12.0 / 14.30 
			
				 
			fl-32h 
				230 v ca 
				25,0 / 6,6 
				35 / 2,4 
				0,8 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				12.0 / 14.30 
			
				 
			fl-40h 
				12v dc 
				34,0 / 9,0 
				40 / 2,8 
				12 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				11.68 / 13.68 
			
				 
			fl-44h 
				24v dc 
				34,0 / 9,0 
				40 / 2,8 
				5.0 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				11.68 / 13.68 
			
				 
			fl-41h 
				115v ac 
				34,0 / 9,0 
				40 / 2,8 
				1.0 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				12.0 / 14.30 
			
				 
		
	fl-43h 
				230 v ca 
				34,0 / 9,0 
				40 / 2,8 
				0,8 
				epdm 
				510 * 510 * 400 
				12.0 / 14.30 
			
 
	
	
	
	
	
français
English
Deutsch
русский
español
português
한국의
Türkçe
Indonesia
中文




singflo.pump1
+8613599509863
sales@singflo.com
0086-13599509863