Water Booster caractéristiques du système : système de réservoir
pompe intégrée et accumulateur
design Compact s’installe facilement dans des endroits pratiques
disponible dans les modèles 12v.24v.115v et 230v pour entretenir la RV, la Conversion de Bus et la Commercial entraîneur marqueurs etc...
peut fonctionner à sec sans dommage
matériaux de la FDA dans le réservoir de la pompe et accumulateur d’eau potable
, auto-amorçante jusqu'à 6ft.(2m)
inclut des ports assortis pour une installation facile
monter un filtre à eau pour protéger la pompe des débris.
 
 
données techniques :
     
    modèle
				    Voltage(DC/AC)
				    flux rate(LPM/GPM)
				    Pressure(PSI/Bar)
				    ampères
				 clapet de non retour   
				    d’emballage (millimètre)   
  N.W./G.W.(KGS)
				       FL-35 X
				    12V DC
				    25,0/6.6
				    35/2.4
				    7,8
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    11.68/13.68
				       FL-34 X
				    24V DC
				    25,0/6.6
				   
 35/2.4
				    4.0
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    11.68/13.68
				       FL-33 X
				    115V AC
				    25,0/6.6
				    35/2.4
				    1.0
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    12.0/14.30
				       FL-32 X
				    230V AC
				    25,0/6.6
				    35/2.4
				    0,8
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    12.0/14.30
				       FL-40 X
				    12V DC
				    34,0/9.0
				    40/2.8
				    12
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    11.68/13.68
				       FL-44 X
				    24V DC
				    34,0/9.0
				    40/2.8
				    5.0
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    11.68/13.68
				       FL-41 X
				    115V AC
				    34,0/9.0
				    
40/2.8
				    1.0
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    12.0/14.30
				        FL-43 X
				    230V AC
				    34,0/9.0
				    40/2.8
				    0,8
				    EPDM
				    510 * 510 * 400
				    12.0/14.30
				   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
français
English
Deutsch
русский
español
português
한국의
Türkçe
Indonesia
中文




singflo.pump1
+8613599509863
sales@singflo.com
0086-13599509863